Ποιες χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός Φυσικού Αερίου;
Απαντώ άμεσα
Χρεώσεις Ποιες χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός Φυσικού Αερίου;
Ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές;
Ποιες χρεώσεις χαρακτηρίζονται ως ρυθμιζόμενες;
Τι περιλαμβάνεται στις Διάφορες Χρεώσεις (Φόροι & Τέλη);
Τι είναι το TTF;
Τι είναι η Επιδότηση από το Κράτος;
Πολιτική Διακανονισμών
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις Φυσικού Αερίου
Τρόπος υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου
Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης.
Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΑΕΥ346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας:
Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας:
Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.
Από 01/02/2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω Συντελεστές:
| Αττική | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 1,1300947 | 0,0140367 | 0,0009549 |
| Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,1262491 | 0,0038704 | 0,0001940 |
| Βιομηχανικό | 4,5353269 | 0,0003480 | 0,0000764 |
| Θεσσαλονίκη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 0,0112900 | 0,5397010 | 0,0009549 |
| CNG | 0,0009602 | 0,0000000 | 0,0000926 |
| Βιομηχανικό | 0,0001729 | 2,1598941 | 0,0000764 |
| Θεσσαλία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 0,0137552 | 0,7773687 | 0,0009549 |
| CNG | 0,0022515 | 0,0000000 | 0,0000926 |
| Βιομηχανικό | 0,0002728 | 3,1089304 | 0,0000764 |
| Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,2387022 | 0,0210720 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,2449887 | 0,0118063 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 7,8503905 | 0,0007280 | 0,0000764 |
| Δυτική Ελλάδα | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 0,9582804 | 0,0177113 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,8934085 | 0,0117160 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 5,7612657 | 0,0008105 | 0,0000764 |
| Δυτική Μακεδονία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,0444232 | 0,0144685 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,9523291 | 0,0184959 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 4,7145008 | 0,0011280 | 0,0000764 |
| Ήπειρος | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,1433291 | 0,0161167 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,1584891 | 0,0148859 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 4,9313562 | 0,0009289 | 0,0000764 |
| Κεντρική Μακεδονία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,2206445 | 0,0188206 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,2136178 | 0,0134117 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 6,6937737 | 0,0005647 | 0,0000764 |
| Πελοπόννησος | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 0,7419434 | 0,0149834 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,7148011 | 0,0170336 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 6,7315301 | 0,0006610 | 0,0000764 |
| Στερεά Ελλάδα | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,3328628 | 0,0166421 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,3484058 | 0,0142455 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 7,3666928 | 0,0006081 | 0,0000764 |
Οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής στο δίκτυο HENGAS, εφαρμόζονται από την 13η Φεβρουαρίου:
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2024
| Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Μη Βιομηχανικό | 1.5796000 | 0.0208790 |
| Βιομηχανικό | 4.8149700 | 0.0008999 |
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. Ε-69/2023_ΦΕΚ Β 7096/18.12.2023 Απόφαση της ΡΑΑΕΥ.
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Λοιπές χρεώσεις :
| Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου | ||
|---|---|---|
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης | 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις |
| Ειδικό Τέλος | 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. | |
| ΦΠΑ | 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) |
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) παρακάτω οι τιμές από το 2021:
| Τύπος | Έναρξη Ισχύος | Χρέωση Ενέργειας (€/KWh) |
|---|---|---|
| Προστατευόμενοι | 1/5/2021 | 0 |
| Λοιποί | 1/5/2021 | 0 |
| Προστατευόμενοι | 1/1/2023 | 0,00284 |
| Λοιποί | 1/1/2023 | 0,00199 |
| Προστατευόμενοι | 1/6/2023 | 0,00057 |
| Λοιποί | 1/6/2023 | 0,00040 |
| Προστατευόμενοι | 1/1/2024 | 0,00078 |
| Λοιποί | 1/1/2024 | 0,00048 |
Τρόπος υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου
Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης.
Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΑΕΥ346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας:
Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας:
Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.
Από 01/02/2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω Συντελεστές:
| Αττική | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 1,1300947 | 0,0140367 | 0,0009549 |
| Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,1262491 | 0,0038704 | 0,0001940 |
| Βιομηχανικό | 4,5353269 | 0,0003480 | 0,0000764 |
| Θεσσαλονίκη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 0,0112900 | 0,5397010 | 0,0009549 |
| CNG | 0,0009602 | 0,0000000 | 0,0000926 |
| Βιομηχανικό | 0,0001729 | 2,1598941 | 0,0000764 |
| Θεσσαλία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 0,0137552 | 0,7773687 | 0,0009549 |
| CNG | 0,0022515 | 0,0000000 | 0,0000926 |
| Βιομηχανικό | 0,0002728 | 3,1089304 | 0,0000764 |
| Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,2387022 | 0,0210720 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,2449887 | 0,0118063 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 7,8503905 | 0,0007280 | 0,0000764 |
| Δυτική Ελλάδα | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 0,9582804 | 0,0177113 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,8934085 | 0,0117160 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 5,7612657 | 0,0008105 | 0,0000764 |
| Δυτική Μακεδονία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,0444232 | 0,0144685 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,9523291 | 0,0184959 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 4,7145008 | 0,0011280 | 0,0000764 |
| Ήπειρος | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,1433291 | 0,0161167 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,1584891 | 0,0148859 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 4,9313562 | 0,0009289 | 0,0000764 |
| Κεντρική Μακεδονία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,2206445 | 0,0188206 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,2136178 | 0,0134117 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 6,6937737 | 0,0005647 | 0,0000764 |
| Πελοπόννησος | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 0,7419434 | 0,0149834 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 0,7148011 | 0,0170336 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 6,7315301 | 0,0006610 | 0,0000764 |
| Στερεά Ελλάδα | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
|---|---|---|---|
| Οικιακό | 1,3328628 | 0,0166421 | 0,0009549 |
| Εμπορικό | 1,3484058 | 0,0142455 | 0,0009549 |
| Βιομηχανικό | 7,3666928 | 0,0006081 | 0,0000764 |
Οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής στο δίκτυο HENGAS, εφαρμόζονται από την 13η Φεβρουαρίου:
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2024
| Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Μη Βιομηχανικό | 1.5796000 | 0.0208790 |
| Βιομηχανικό | 4.8149700 | 0.0008999 |
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. Ε-69/2023_ΦΕΚ Β 7096/18.12.2023 Απόφαση της ΡΑΑΕΥ.
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Λοιπές χρεώσεις :
| Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου | ||
|---|---|---|
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης | 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις |
| Ειδικό Τέλος | 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. | |
| ΦΠΑ | 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) |
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) παρακάτω οι τιμές από το 2021:
| Τύπος | Έναρξη Ισχύος | Χρέωση Ενέργειας (€/KWh) |
|---|---|---|
| Προστατευόμενοι | 1/5/2021 | 0 |
| Λοιποί | 1/5/2021 | 0 |
| Προστατευόμενοι | 1/1/2023 | 0,00284 |
| Λοιποί | 1/1/2023 | 0,00199 |
| Προστατευόμενοι | 1/6/2023 | 0,00057 |
| Λοιποί | 1/6/2023 | 0,00040 |
| Προστατευόμενοι | 1/1/2024 | 0,00078 |
| Λοιποί | 1/1/2024 | 0,00048 |